메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 정격 1 차적인 현재: | 20-2000A | 부하 정격: | ≤20VA |
|---|---|---|---|
| 정격 주파수: | 50Hz 또는 60Hz | 정격 이차 현재: | 5A 또는 1A |
| 차원 (W×D×H) (mm): | φ160xφ250x80 | 무게 (kg): | 9 |
| 강조하다: | 영 단계 현재 변압기,토로이드 현재 변압기 |
||
2000A/5A 고정확도 종류 0.5%를 가진 0대 단계 현재 변압기
LZCK2502 - 10 영 단계 현재 변압기는 10KV와 35KV 교류 전원 체계에 있는 전기 장비의 현재 측정과 마이크로컴퓨터 보호를 위해 적당합니다. 현재 변압기는 인레트 andoutlet 케이블에 직접 설치될 수 있습니다. 조각은 수입한 실리콘 물자입니다. Thesemicircular 반지 핵심과 격리된 수지에 의해 따라지는 이차 감기 arevacuum.
모수
| 기술적인 모수 | |
| 기준 | IEC60044-1; IEC 61869-2; NTC 2205; ANSI C57.13; GB1208-2006 |
| 정격 1 차적인 현재 | 20-2000A |
| 정격 부하 | ≤20VA |
| 정격 빈도 | 50Hz 또는 60Hz |
| 정격 이차 현재 | 5A 또는 1A |
| 정격 단기간 열 현재 | 40kA, 1S |
| 정격 지속적인 열 현재 | 120%I1n |
| 이차 감기 힘 빈도 전압 | 3kV, 1min |
| 계기 안전 요인 | FS≤10 |
| 직경 (mm) | 160 |
| 기계적인 모수 | |
| 차원 (W×D×H) (mm) | φ160xφ250x80 |
| 무게 (kg) | 9 |
| 작동 조건 | |
| 작용 온도 | -35°C에 +55°C |
| 일 평균 임시 직원 | <> |
| 저장 온도 | -40°C에 +70°C |
| 고도 | <3500 meters=""> |
| 조건 | 공기에 있는 가혹하게 begrimed, 부식성 방사성 가스의 실존 없음. 정격 현재의 밑에 장기 가동의 허가. |
기술적인 자료
| 유형 | LZCK2502-10 | LZCK2502-10 | ||||
| 목적 | 측정 현재 변압기 | 보호 현재 변압기 | ||||
| 비율 | 정확도 종류와 정격 부하 (VA) | 정확도 종류와 정격 부하 (VA) | ||||
| I1 /I2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
| 20/1년 | 1 | |||||
| 40/1 | 1.5 | |||||
| 50/1 | 2.5 | 1.5 | ||||
| 75/1 | 3.75 | 1 | 2.5 | |||
| 100/1 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 | ||
| 200/1 | 3.75 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
| 300/1 | 5 | 7.5 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | |
| 400/1 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 12.5 | |
| 500/1 | 10 | 12.5 | 20 | 5 | 12.5 | |
| 600/1 | 12.5 | 15 | 20 | 7.5 | 15 | |
| 50/5A | 2.5 | |||||
| 100/5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
| 150/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 200/5 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 |
| 400/5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 3.75 | 5 | 5 |
| 500/5 | 10 | 10 | 12.5 | 5 | 5 | 7.5 |
| 600/5 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 800/5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 1000/5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 |
| 2000/5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
제품 그림
![]()