메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 이름: | CT PT 해석기 | 정확도: | 0.05% |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치: | AC 220V±10% 또는 AC 120V±10%, 50/60Hz | 전압 범위: | 0-100Vrms |
| 해결: | 0.1V | 현재 범위: | 0-500mA |
| 전반적인 차원 (L x H) (mm) W x: | 280 x 246 x 158 | 무게 (kg): | ≤5 |
| 하이 라이트: | 차단기 해석기,전력 변압기 시험 장비 |
||
| 환경 조건 | ||
|---|---|---|
| 정확도 | 0.05% | |
| 전력 공급 | AC 220V±10% 또는 AC 120V±10%, 50/60Hz | |
| 전압 범위 | 0-100Vrms | |
| 해결책 | 0.1V | |
| 현재 범위 | 0-500mA | |
| 현재 정확도 | ±1mA, ±1 손가락을 읽기의 ±0.05% | |
| CT PT는 비율을 돕니다 | CT 0.8-50000; PT 0.8-10000 | |
| CT PT는 비율 정확도를 돕니다 | ±0.05% | |
| 단계 각 측정 | 0-90° | |
| 기준 | ||
| 기준 규격 | GB1207-2006, GB1208-2006, GB16847-1997 IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, ANSI/IEEE C57.13 |
|
| 안전 표준 | GB 4793.1-2007 | |
| EMC | EMC 표준 89/336/EEC 부 15 종류 A의 FCC Subpart B IEC 1000-4-2/3/4/6 |
|
| 기준 규격 | ||
| 전반적인 차원 (L x H) (mm) W x | 280 x 246 x 158 | |
| 무게 (kg) | ≤5 | |
| 환경 조건 | ||
| 상대 습도 | 집광하지 않기 상대 습도 5%-95% | |
| 작용 온도 | -10°C에 +50°C | |
| 저장 온도 | -20°C에 +70°C | |
| 고도 | ≤2000m | |
