메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 이름: | 실내 자석 계기 현재 변압기 매체 전압 | 정격 1 차적인 현재: | 5-1500A |
|---|---|---|---|
| 부하 정격: | ≤15VA | 정격 주파수: | 50Hz 또는 60Hz |
| FS: | ≤10 | 무게: | 25kg |
| 강조하다: | 현재 잠재적인 변압기,전자기 잠재적인 변압기 |
||
실내 자석 계기 현재 변압기 매체 전압
소개
| 기술적인 모수 | |
| 기준 | IEC60044; IEC 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
| 정격 1 차적인 현재 | 5-1500A |
| 정격 부하 | ≤15VA |
| 정격 빈도 | 50Hz 또는 60Hz |
| 정격 이차 현재 | 5A 또는 1A |
| 정격 단기간 열 현재 | 80kA, 1S |
| 정격 동적인 현재 | 160kA |
| 정격 절연제 수준 | 12/42/75 KV |
| FS | ≤10 |
| 기계적인 모수 | |
| 물자 | 에폭시 수지 |
| 무게 (kg) | 25 |
| 작동 조건 | |
| 작용 온도 | -25°C에 +55°C |
| 일 평균 임시 직원 | <> |
| 저장 온도 | -40°C에 +70°C |
| 고도 | <1000 meters=""> |
| 조건 | 공기에 있는 가혹하게 begrimed, 부식성 방사성 가스의 실존 없음. 정격 현재의 밑에 장기 가동의 허가. |
기술적인 모수
| Ratied 1 차적인 현재 (아) | 종류 조합 | 정확도 종류와 정격 출력 (VA) |
단기간 열 현재 (kA/S) |
정격 동적인 현재 (ka) |
||
| 0.2 (S) | 0.5S | 10P10 | ||||
| 5-50 | 0.2 (S)/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 15 | 400I1n | 1000I1n |
| 75 | 32 | 100 | ||||
| 100-500 | 45 | 100 | ||||
| 600-1000 | 63 | 130 | ||||
| 1250-1500년 | 80 | 160 | ||||
| 500-1000 | 0.2 (S)/0.5/10P10 | 63 | 130 | |||
전반적인 차원
![]()